Характеристики FP-410С
Объем рабочей камеры | 11,3 л |
---|---|
Диапазон рабочих температур | +100°С ~ +1150°С |
Точность установки температуры | ±1.0°C (при 1150°C) |
Время достижения максимальной температуры | 80 мин |
Материал корпуса | Гальванизированный стальной лист без содержания хрома |
Материал рабочей камеры | Глиноземное волокно |
Датчик температуры | R-Термопара |
Параметры нагревателя | Проволочный из хромированной стали, 3,25 кВт |
Выпускной канал | Внутренний диаметр 20 мм, расположен сверху |
Вентилятор / рабочий поток воздуха | Осевой мотор |
Настройка / отображение температуры | PID-контроллер на основе микрокомпьютера / Установка температуры: 5-сегментный оранжевый LED, шаг 1°C, Отображение температуры: 4-сегментный зелёный LED, шаг 1°С |
Рабочие функции | Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостарт, Автостоп, Программные функции (Максимум 99 шагов, 99 программ, Функция повтора программы) |
Дополнительные функции | Таймер общего времени работы (до 65535 часов), Календарный таймер (24 ч.), Часы (24-часовой формат), Калибровка смещения, Отображение энергопотребления и выбросов CO2, Таймер общего времени работы нагревателя, Выбор режима восстановления после аварийного отключения питания, Сохранение в памяти и вызов настроек пользователя |
Таймер / разрешение таймера | От 1 минуты до ~ 99 часов 59 минут, шаг 1 минута или 1 час |
Функции безопасности | Функции самодиагностики (ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, замыкание цепи симистора, ошибка главного реле, автоматическое устройство предотвращения перегрева), блокировка кнопок, независимое устройство предотвращения перегрева, блокировщик утечек тока на землю |
Габариты внутренней камеры | 300 × 250 × 150 мм |
Внешние габариты | 506 × 504 × 625 мм |
Масса | 51 кг |
Программирование | да |
* Представленная информация является справочной. Согласуйте оптимальный комплект поставки для решения Ваших задач с нашими консультантами.