Характеристики моделей RE-301
Характеристики | RE-301A-O | RE-301B-W | RE-301A-W | RE-301B-O |
---|---|---|---|---|
Диапазон регулировки скорости | 20~250 об / мин | 20~250 об / мин | 20~250 об / мин | 20~250 об / мин |
Базовая конфигурация | Кронштейн для диагонального конденсатора (конденсатор типа A); масляная баня | Кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа B); водяная баня | Кронштейн для диагонального конденсатора (конденсатор типа A); водяная баня | Кронштейн для вертикального конденсатора (конденсатор типа B); масляная баня |
Мотор / двигатель | Постоянного тока, безщёточный | Постоянного тока, безщёточный | Постоянного тока, безщёточный | Постоянного тока, безщёточный |
Внешние габариты с набором посуды A | 828 × 400 × 586 мм (716 мм в поднятом состоянии) | - | 828 × 400 × 586 мм (716 мм в поднятом состоянии) | - |
Внешние габариты с набором посуды B | - | 643 × 400 × 727 мм (857 мм в поднятом состоянии) | - | 643 × 400 × 727 мм (857 мм в поднятом состоянии) |
Панель управления | Поворотная ручка с цифровой индикацией | Поворотная ручка с цифровой индикацией | Поворотная ручка с цифровой индикацией | Поворотная ручка с цифровой индикацией |
Дополнительные функции | Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм | Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм | Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм | Моторизированный лифт Диапазон движения 130 мм |
Функции безопасности | Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора | Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора | Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора | Ручная установка нижнего ограничителя, Перегрузка мотора |
Источник питания | AC100~240V 1.5A (не включает в себя баню) | AC100~240V 1.5A (не включает в себя баню) | AC100~240V 1.5A (не включает в себя баню) | AC100~240V 1.5A (не включает в себя баню) |
Масса | Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани) | Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани) | Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани) | Примерно 14 кг (без стеклянной посуды и бани) |
Аксессуары включенные | Набор посуды A (диагональная); масляная баня BO-410 | Набор посуды B (вертикальная); водяная баня BM-510 | Набор посуды A (диагональная); водяная баня BM-510 | Набор посуды B (вертикальная); масляная баня BO-410 |
* Представленная информация является справочной. Согласуйте оптимальный комплект поставки для решения Ваших задач с нашими консультантами.